Kurse in Salzburg vom 14.11.2016 bis 18.11.2016
Bitte treffen Sie folgende Optionen, um das aktuelle Kursangebot zu sehen
Kurse, die Ihrer Auswahl entsprechen:
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | 1,080.00 EUR | ||
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | 1,080.00 EUR | ||
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | AUA abinitio DLR Test BU | 1,080.00 EUR | |
15.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | AUA DLR Test FU/ FQ | 1,080.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | AUA DLR Test GU | 1,080.00 EUR | |
15.11.2016 - 16.11.2016 | Salzburg | Condor FU (InterviewTraining) | 780.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | Condor GU | 1,080.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | Condor GU + FU | 1,480.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | DLR BU | 1,080.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | DLR BU+FQ | 1,950.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | DLR GU | 1,080.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | Eurowings BQ BasicQualification | 1,080.00 EUR | |
15.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | Eurowings FU | 1,080.00 EUR | |
15.11.2016 - 16.11.2016 | Salzburg | InterviewTraining | 780.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | Swiss 1 BU | 1,080.00 EUR | |
15.11.2016 - 17.11.2016 | Salzburg | Swiss 2+6 | 1,080.00 EUR | |
14.11.2016 - 18.11.2016 | Salzburg | DLR-Test FU + PIT | 1,480.00 EUR |
Alternative Kurse:
21.11.2016 - 25.11.2016 | Frankfurt | ADAC | 1,480.00 EUR | |
22.11.2016 - 24.11.2016 | Frankfurt | Aerologic | 840.00 EUR | |
21.11.2016 - 25.11.2016 | Frankfurt | 1,080.00 EUR | ||
21.11.2016 - 25.11.2016 | Frankfurt | 1,080.00 EUR | ||
21.11.2016 - 25.11.2016 | Frankfurt | Austrocontrol 1 | 1,080.00 EUR |
Fernlehrgang:
Jederzeit und ortsunabhängig | Cargolux | 780.00 EUR | |
Jederzeit und ortsunabhängig | SunExpress | 780.00 EUR | |
Jederzeit und ortsunabhängig | InterviewTraining | 580.00 EUR | |
Jederzeit und ortsunabhängig | Swiss 1 BU | 780.00 EUR | |
Jederzeit und ortsunabhängig | Emirates | 790.00 EUR |
Buchungsfortschritt
1 / 4
Kursauswahl
Termin und Ort
Teilnehmerdaten
Zusammenfassung